L-Wurf • La Toya und Pico Vanga von Marten

Woche 6 - 9 • Welpen von La Toya und Pico Vanga von Marten

Nun haben uns alle Welpen, L-Aki, L-Juli, Lara und Loro bereits wieder verlassen. Eine schöne Zeit mit den knuddeligen Welpen gehört bereits wieder der Vergangenheit an. Aber dafür haben die kleinen Schmusetiger die Herzen ihrer Besitzer in Rekordzeit erobert. Wen wundert’s! Wir wünschen daher auch allen neuen Besitzern viel Spass und schöne Erlebnisse mit ihren kleinen Schnäuzlis.

Nichtsdestotrotz wünschen wir natürlich viel Spass beim Durchstöbern der grossen Welpenbildergalerie unseres L-Wurfes von Latoya und Pico.

Woche 3 - 5 • Welpen von La Toya und Pico Vanga von Marten


Es waren turbulente Wochen, wo sehr viel los war.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Durchstöbern der Welpenbildergalerie




Woche 1 & 2 • Welpen von La Toya und Pico Vanga von Marten

Für die Galerie bitte auf das Bild klicken!

Am 13. Mai 2017 hat unsere Latoya einen Rüden und drei Hündinnen zur Welt gebracht. Diesmal hat sie es extrem spannend gemacht. Nachdem der 63. Tag bereits verstrichen war, wurde ich immer ungeduldiger und rechnete jede Minute mit dem Nachwuchs von Latoya.

Welpengewichte • La Toya und Pico Vanga von Marten

    Welpen *
Wurfdatum: 13.05.2017 Pink
(f)
Gelb
(f)
Türkis
(f)
Rot
(m)
Geburtszeit:   04:00 04:30 01:30 03:00
1. Woche 1. Tag 220 210 230 240
2. Tag 240 240 240 270
3. Tag 270 270 270 300
4. Tag 330 310 310 350
5. Tag 360 350 350 390
6. Tag 400 390 390 430
7. Tag 440 430 430 470
2. Woche 8. Tag 480 490 470 520
9. Tag 510 520 490 550
10. Tag 560 560 520 590
11. Tag 610 580 550 630
12. Tag 640 610 580 660
13. Tag 690 660 630 710
14. Tag 760 700 680 760
3. Woche 15. Tag 790 750  760  840
16. Tag  820 810  800  880
17. Tag  870 850  850  920
18. Tag  910 890  880  970
19. Tag  980 920  910 1000
20. Tag  1010 970  970 1040
21. Tag  1050 1000  1010 1080
4. Woche 22. Tag  1090 1050  1040 1140
23. Tag  1120 1080  1090 1190
24. Tag  1160 1110  1110 1210
25. Tag  1210 1150  1140 1280
26. Tag  1230 1170  1200 1310
27. Tag  1290 1200  1240 1380
28. Tag  1320 1230  1290 1440
5. Woche 35. Tag  1520 1430  1500 1710
6. Woche 42. Tag 1710 1630  1720 2000
7. Woche 49. Tag 2090 1960 1990 2420
8. Woche 56. Tag 2430 2270 2400 2760
9. Woche 63. Tag 2830 2680 2830 3220

* Welpengewichte in Gramm