| Welpen * | |||||||||
| Wurfdatum: | 25.02.2021 | Pink  (f)  | 
Blau (m)  | 
Gelb  (f)  | 
Braun (f)  | 
Türkis (f)  | 
Orange (f)  | 
Grün (m)  | 
Hellblau (m)  | 
| Geburtszeit: | 10:25 | 10:35 |  11:05   | 
 11:35   | 
 12:05   | 
12:35 | 13:10 | 13:20 | |
| 1. Woche | 1. Tag | 180 | 170 | 170 | 140 | 140 | 120 | 170 | 140 | 
| 2. Tag | 190 | 180 | 180 | 150 | 150 | 130 | 190 | 160 | |
| 3. Tag | 230 | 200 | 200 | 170 | 170 | 150 | 220 | 190 | |
| 4. Tag | 270 | 220 | 220 | 210 | 190 | 170 | 240 | 220 | |
| 5. Tag | 300 | 360 | 250 | 240 | 210 | 190 | 280 | 260 | |
| 6. Tag | 340 | 300 | 300 | 280 | 250 | 220 | 330 | 290 | |
| 7. Tag | 380 | 330 | 330 | 310 | 270 | 250 | 370 | 330 | |
| 2. Woche | 8. Tag | 420 | 360 | 360 | 350 | 300 | 280 | 400 | 380 | 
| 9. Tag | 470 | 390 | 380 | 380 | 340 | 300 | 440 | 420 | |
| 10. Tag | 510 | 430 | 420 | 390 | 390 | 310 | 470 | 460 | |
| 11. Tag | 560 | 460 | 460 | 450 | 420 | 340 | 500 | 500 | |
| 12. Tag | 600 | 490 | 480 | 480 | 450 | 370 | 550 | 550 | |
| 13. Tag | 650 | 530 | 510 | 530 | 470 | 390 | 590 | 590 | |
| 14. Tag | 680 | 550 | 590 | 550 | 480 | 420 | 640 | 640 | |
| 3. Woche | 15. Tag | 730 | 570 | 610 | 560 | 520 | 430 | 680 | 700 | 
| 16. Tag | 800 | 630 | 640 | 580 | 580 | 450 | 690 | 750 | |
| 17. Tag | 830 | 660 | 680 | 600 | 620 | 480 | 750 | 770 | |
| 18. Tag | 840 | 680 | 700 | 620 | 630 | 500 | 760 | 800 | |
| 19. Tag | 860 | 700 | 730 | 640 | 640 | 560 | 810 | 830 | |
| 20. Tag | 900 | 740 | 770 | 660 | 660 | 590 | 840 | 870 | |
| 21. Tag | 940 | 780 | 810 | 690 | 710 | 620 | 870 | 900 | |
| 4. Woche | 22. Tag | 990 | 810 | 870 | 700 | 730 | 670 | 890 | 960 | 
| 23. Tag | 1010 | 840 | 890 | 730 | 770 | 680 | 900 | 1000 | |
| 24. Tag | 1040 | 860 | 910 | 750 | 790 | 700 | 930 | 1020 | |
| 25. Tag | 1070 | 920 | 970 | 780 | 820 | 760 | 1000 | 1070 | |
| 26. Tag | 1150 | 930 | 1000 | 800 | 830 | 800 | 1020 | 1110 | |
| 27. Tag | 1180 | 970 | 1030 | 830 | 850 | 830 | 1020 | 1110 | |
| 28. Tag | 1220 | 1010 | 1080 | 860 | 890 | 850 | 1090 | 1170 | |
| 5. Woche | 35. Tag | 1510 | 1220 | 1330 | 1050 | 1160 | 1080 | 1300 | 1500 | 
| 6. Woche | 42. Tag | 1790 | 1510 | 1620 | 1230 | 1380 | 1290 | 1490 | 1910 | 
| 7. Woche | 49. Tag | 2180 | 1800 | 1950 | 1450 | 1600 | 1580 | 1750 | 2300 | 
| 8. Woche | 56. Tag | 2500 | 2170 | 2170 | 1700 | 1810 | 1800 | 2020 | 2750 | 
| 9. Woche | 63. Tag | ||||||||
* Welpengewichte in Gramm


						